Curbside delivery East of the Mississippi River
TAXABLE_AMOUNT Add
0 to 4.99 0.00
5.00 to 19.99 5.00
20.00 to 29.99 8.00
30.00 to 39.99 10.00
40.00 to 49.99 15.00
50.00 to 74.99 20.00
75.00 to 149.99 30.00
150.00 to 199.99 40.00
200.00 to 259.99 50.00
260.00 to 299.99 80.00
300.00 to 399.99 90.00
400.00 to 499.99 110.00
500.00 to 599.99 150.00
600.00 to 899.99 175.00
900.00 to 1499.99 200.00
1500.00 to 2499.99 250.00
2500.00 to 2999.99 300.00
3000.00 up 400.00
 
Inside Delivery East of the Mississippi River
TAXABLE_AMOUNT Add
0 to 4.99 0.00
5.00 to 19.99 105.00
20.00 to 29.99 108.00
30.00 to 39.99 110.00
40.00 to 49.99 115.00
50.00 to 74.99 120.00
75.00 to 149.99 130.00
150.00 to 199.99 140.00
200.00 to 259.99 150.00
260.00 to 299.99 180.00
300.00 to 399.99 190.00
400.00 to 499.99 210.00
500.00 to 599.99 250.00
600.00 to 899.99 275.00
900.00 to 1499.99 300.00
1500.00 to 2499.99 350.00
2500.00 to 2999.99 400.00
3000.00 to 3999.99 500.00
4000.00 to 4999.99 700.00
5000.00 to 5999.99 800.00
6000.00 up 900.00
Curbside Delivery West of the Mississippi
TAXABLE_AMOUNT Set to
0 to 19.99 15.00
20.00 to 39.99 30.00
40.00 to 49.99 40.00
50.00 to 74.99 50.00
75.00 to 149.99 100.00
150.00 to 259.99 130.00
260.00 to 299.99 160.00
300.00 to 399.99 170.00
400.00 to 499.99 200.00
500.00 to 599.99 250.00
600.00 to 899.99 275.00
900.00 to 1499.99 300.00
1500.00 to 2499.99 350.00
2500.00 to 2999.99 400.00
3000.00 to 3999.99 500.00
4000.00 to 4999.99 600.00
5000.00 up 700.00
Inside Delivery West of the Mississippi
TAXABLE_AMOUNT Set to
0 to 19.99 150.00
20.00 to 39.99 130.00
40.00 to 49.99 140.00
50.00 to 74.99 150.00
75.00 to 149.99 200.00
150.00 to 259.99 230.00
260.00 to 299.99 260.00
300.00 to 399.99 270.00
400.00 to 499.99 300.00
500.00 to 599.99 350.00
600.00 to 899.99 375.00
900.00 to 1499.99 400.00
1500.00 to 2499.99 450.00
2500.00 to 2999.99 500.00
3000.00 to 3999.99 600.00
4000.00 to 4999.99 700.00
5000.00 up 800.00